Deze drievoudige luchtbronwarmtepomp gebruikt een R32 speciale hoogrendementscompressor met hoge compressieverhouding. De PowerWorld-warmtepomp kan niet alleen op natuurlijke wijze werken bij een omgevingstemperatuur van -30 graden, maar ook bij de maximale uitlaatwatertemperatuur van de unit tot 60 graden, waardoor een hoge watertemperatuur en warmwaterproductie wordt bereikt. Biedt verwarmingsbescherming voor extreem koude gebieden.
Productkenmerken
1. Het apparaat heeft de functies koelen, verwarmen en warm water, en de modusselectie kan worden omgeschakeld naar de behoeften;
2. Efficiënt en milieuvriendelijk R32-koelmiddel;
3. Meervoudig ontwerp van geluidsreductietechnologie, geschikt ontwerp van windveldstroomkanalen, geluidsreductiebehandeling voor compressoren, dozen, enz. door middel van eliminatie, isolatie, afzuiging, enz.;
4. Vierwegklep, intelligente omkeerontdooiing, meerpuntsregeling;
5. Standaard uitgerust met schokabsorberende pads, die trillingen en geluid tijdens de werking van het apparaat effectief kunnen verminderen;
6. Hoogwaardig capacitief touchscreen, prachtige gebruikersinterface, ontwerp voor interactie tussen mens en computer, eenvoudig te bedienen.

Specificatie
| EVI DC Inverter warmtepomp voor koeling, verwarming en warmwatervoorziening (R32) | |||||
| Model | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Verwarmingsconditie - Omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6 graden, Watertemperatuur (in/uit): 30/35 graden | |||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Verwarmingsvermogen ingangsbereik (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP-bereik | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW-conditie-omgevingstemperatuur (DB/NB): 7/6 graden, watertemperatuur (in/uit): 15/55 graden | |||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Verwarmingsvermogen ingangsbereik (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP-bereik | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Koelconditie - Omgevingstemperatuur (DB/NB): 35/24 graden, Watertemperatuur (binnen/buiten): 12/7 graden | |||||
| Koelvermogenbereik (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Koelvermogen ingangsbereik (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER-bereik | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ERP-niveau (35 graden) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP-niveau (55 graden) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter van de buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Waterstroom (m3/u) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Waterdrukval (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Waterpomp type | Instelbare DC-omvormer | ||||
| Maximale waterhoogte (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Elektrische hulpverwarming (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Expansievat (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veiligheidsventiel (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Geluid dB(A) | Minder dan of gelijk aan 45 | Minder dan of gelijk aan 48 | Minder dan of gelijk aan 48 | Minder dan of gelijk aan 53 | Minder dan of gelijk aan 55 |
| Nettogewicht (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Netto afmeting (L/B/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Werking Omgevingstemperatuur (graden) | -30~43 graden | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 20~55 graden (warm water) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 20~50 graden (Verwarmen) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 7~35 graden (Koelen) | ||||
Populaire tags: warmtepomp met drievoudige toevoerluchtbron











