Superstille werking:
Het apparaat maakt gebruik van een speciaal drielaags geluidsisolatiekatoen, gecombineerd met de meervoudige ruisonderdrukkingstechnologie van Power World, zodat het apparaat soepel en stil kan werken zonder mechanisch geluid.
Meerdere ruisonderdrukkingsprocessen:
De volledige DC-invertertechnologie van Power World combineert het speciale luchtstroomontwerp van de unit, het ontwerp van de behuizing, het dempingsontwerp en pijplastechnologie, en maakt gebruik van mute-componenten van internationaal bekende merken, zodat het geluid van de unit lager is dan 47 dB.
Speciaal geluiddicht katoen:
Het drielaagse geluidsisolerende katoen heeft de functies van geluidsabsorptie, geluidsisolatie en ruisonderdrukking, en het vermogen om geluid te verminderen is sterker dan dat van gewoon katoen voor geluidsisolatie.

Productspecificatie
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E |
| Verwarmingsconditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemp. (In/Uit): 30/35 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP-bereik | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| DHW Conditie-Omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemp. (In/Uit): 15/55 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| COP-bereik | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Verwarmd waterafgifte (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 |
| Koelconditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 35/24 graden, watertemperatuur (in/uit): 12/7 graden | |||||
| Bereik koelcapaciteit (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Ingangsbereik koelvermogen (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER-bereik | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| ErP-niveau (35 graden) | Een plus plus plus | Een plus plus plus | Een plus plus plus | Een plus plus plus | Een plus plus plus |
| Koelmiddel | R290 | ||||
| Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Maximum waterhoofd (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Geluid dB(A) | Minder dan of gelijk aan 47 | Minder dan of gelijk aan 50 | Minder dan of gelijk aan 52 | Minder dan of gelijk aan 52 | Minder dan of gelijk aan 53 |
| Netto gewicht / kg) | 108 | 120 | 132 | 132 | 170 |
| Netto Afmeting (L/B/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Werking Omgevingstemp. ( rang ) | -25~43 graden | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 20~65 graden (SWW) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 20 ~ 70 graden (Verwarming) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 7 ~ 35 graden (koeling) | ||||
Populaire tags: monobloc commerciële lucht/water warmtepomp












