Deze luchtbronwarmtepompen gebruiken het milieuvriendelijke koelmiddel R32. Dankzij de volledige DC-invertertechnologie kan het apparaat werken bij temperaturen tot -7 graden Celsius met een geluidsniveau van slechts 52 decibel. Bovendien is elk apparaat uitgerust met een Wi-Fi-afstandsbedieningsfunctie.
Het is vermeldenswaard dat de huishoudelijke luchtbron warmtepomp geproduceerd door PowerWorld een nauwkeurige temperatuurregeling en hoger comfort heeft. Het huishoudelijke luchtbron warmtepompsysteem heeft een significanter temperatuurwerkbereik. Het kan automatisch de stroomsnelheid wijzigen op basis van de omgevingstemperatuur en watertemperatuurgegevens om de stabiele werking van de unit te garanderen.
PowerWorld huishoudelijke luchtbron warmtepompen verschillen van traditionele zonnewarmtepompen. Ze worden niet beïnvloed door wind, licht, neerslag, sneeuw en andere natuurlijke omgevingsfactoren. Ze kunnen verschillende functies wisselen in verschillende seizoenen van het jaar, verwarmen in de winter, koelen in de zomer en het hele jaar door. Leveren warm water voor huishoudelijk gebruik.

Specificatie:
| Model | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Verwarmingsconditie - Omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6 graden, Watertemperatuur (in/uit): 30/35 graden | |||||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Verwarmingsvermogen ingangsbereik (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| COP-bereik | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| DHW-conditie-omgevingstemperatuur (DB/NB): 7/6 graden, watertemperatuur (in/uit): 15/55 graden | |||||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Verwarmingsvermogen ingangsbereik (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| COP-bereik | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Verwarmd watervermogen (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Koelconditie - Omgevingstemperatuur (DB/WB): 35/24 graden, Watertemperatuur (binnen/buiten): 12/7 graden | |||||||
| Koelvermogenbereik (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Koelvermogen ingangsbereik (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| EER-bereik | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Ruimte Verwarming (Volgens (EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Waterafvoer 35 graden |
Nominale warmteafgifte (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| ErP-niveau | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)) op 1 meter | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Ruimte Verwarming (Volgens (EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Waterafvoer 55 graden |
Nominale warmteafgifte (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| ErP-niveau | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)) op 1 meter | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Max. opgenomen vermogen (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Max. stroom (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Zekering of stroomonderbreker (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Draaddiameter mm² | 4mm² | 6 mm² | 10mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Diameter van de buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Waterstroom (m3/u) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Waterdrukval (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Nettogewicht (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Lichaamsgrootte (B*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Laadhoeveelheid (doos) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Laadhoeveelheid (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| IP-klasse (beschermingsniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-elektrische schok tarief | I | I | I | I | I | I | |
| Werking Omgevingstemperatuur (graden) | -30~43 graden | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 28~55 graden (warm water) | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 15~55 graden (Verwarmen) | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 7~30 graden (Koelen) | ||||||
Populaire tags: monobloc evi dc inverter warmtepomp










