Producteigenschap:
1. Koelen in de zomer, verwarmen in de winter.
2. COP tot 5.0.
3. Compressor Copeland.
4. Platenwarmtewisselaar/buis-in-buis warmtewisselaar.
5. Automatisch intelligent controlesysteem.
6. R407c-koelmiddel.
7. Om de werking te garanderen, zijn intelligente controle en automatische gegevensback-up (met zelfdiagnosefunctie, automatische ontdooifunctie en volledige beschermingsfunctie) vereist.
8. Betrouwbaar ontwerp en strikte kwaliteitscontrole; alle producten worden in de fabriek getest en gebruikt om de juiste werking van alle componenten en veiligheidsschakelaars te garanderen.
Productspecificaties
| Productmodel | PF030-DFXLN-S | PF030-DFXLN | PF050-DFXLN | PF060-DFXLN | PF100-DFXLN | PF120-DFXLN | PF150DFXLN | PF200-DFXLN | PF250-DFXLN | PF300-DFXLN | ||
| Parameters | Koeling | Koelvermogen (kW) | 8.9 | 9.9 | 13.3 | 15.8 | 26.5 | 31.8 | 39.5 | 53.1 | 66.3 | 79.8 |
| Koelvermogen (kW) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | ||
| Nominale stroom (A) | 11.1 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 13.2 | 16.2 | 19.8 | 26.7 | 33.5 | 40.3 | ||
| EER | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.36 | 3.40 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | ||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 8.3 | 9.3 | 15.3 | 17.8 | 30.5 | 36.5 | 42.9 | 57.9 | 73.3 | 85.5 | ||
| Verwarming | Verwarmingsvermogen (kW) | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 16.8 | 21.5 | 25.1 | |
| Nominale stroom (A) | 10.9 | 4.8 | 7.5 | 8.5 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 29.1 | 37.1 | 43.4 | ||
| COP | 3.46 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | ||
| Capaciteit warmtebroncirculatiewater (L/H) | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | ||
| Gebruik zijbuismaat (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
| Warmtebronbuismaat (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
| IP-klasse (beschermingsniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Anti-elektrische schok tarief | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Geluid (dB(A)) | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 58 | Minder dan of gelijk aan 58 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 66 | Minder dan of gelijk aan 66 | Minder dan of gelijk aan 70 | Minder dan of gelijk aan 70 | ||
| Nettogewicht (kg) | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | ||
| Brutogewicht (kg) | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | ||
| Standaardconfiguratie | Metalen plaat | Gegalvaniseerd staal/Spray/Grijs | ||||||||||
| Lichaamsgrootte (B*D*H) | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | ||
| Compressor | Copeland | |||||||||||
| Koelmiddel | R407C | |||||||||||
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| Condensator | Buis in een buizenwarmtewisselaar | Buis in een mantelwarmtewisselaar | ||||||||||
| Verdamper | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Schelp en opgerold | Schelp en opgerold | Schelp en opgerold | Schelp en opgerold | ||
| Expansieventiel | Danfoss /Emerson | |||||||||||
| AC-contactor | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | ||
| Thermorelais | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | ||
| Beheerder | DF1SS-TS5 (Motorola-chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-chip) | ||
| Laagspanningsschakelaar | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | ||
| Hoogspanningsschakelaar | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | ||
| De stroomkabel is verbonden met de unit | 3*2,5mm² | 3*2,5mm²+2*1,5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | ||
Populaire tags: grondbronwarmtepomp voor koeling en verwarming













