Deze serie warmwater-warmtepompen is speciaal ontworpen voor sanitair warm water in woningen/appartementen. Vergeleken met gewone lucht-warmtepompen heeft deze unit een ingebouwde circulatiepomp, die eenvoudig te installeren is en kosten bespaart.
Voorzien zijn van:
•Vierwegklep voor automatisch ontdooien.
•Hoog efficiënte buis in de shell-warmtewisselaar.
•Panasonic roterende compressor garandeert een stabiele werking van de unit.
•Ingebouwde waterpomp, direct aangesloten op de watertank, eenvoudig te installeren.
•Eenvoudig en duidelijk LCD-bedieningspaneel.

Specificatie
| Product Model | PW% 7b% 7b0% 7d% 7dKFXRS% 2fIMT | PW% 7b% 7b0% 7d% 7dKFXRS% 2fIMT | PW% 7b% 7b0% 7d% 7dKFXRS% 2fIMT | PW% 7b% 7b0% 7d% 7dKFXRS% 2fIMT |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Ingangsvermogen (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (prestatiecoëfficiënt) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Nominale stroom (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Maximaal ingangsvermogen (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Maximale stroom (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Nominale uitlaatwatertemperatuur (graden) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hoogste uitlaatwatertemperatuur (graden) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stroomvoorziening | 220V/1ph/50Hz | |||
| Tarief anti-elektrische schokken | I | I | I | I |
| IP-klasse (beschermingsniveau) | Ipx4 | Ipx4 | IPX4 | Ipx4 |
| Koelmiddel | R410A | |||
| Werking Omgevingstemp. ( rang ) | -7-43 | |||
| Productiecapaciteit (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Diameter buis (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| watercirculatie (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Waterdrukval (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Geluid (dB(A)) | Minder dan of gelijk aan 50 | Minder dan of gelijk aan 50 | Minder dan of gelijk aan 50 | Minder dan of gelijk aan 51 |
| Netto gewicht/bruto gewicht (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Lichaamsgrootte (B*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Verpakkingsgrootte (B*D*H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Laadhoeveelheid (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Bedrijfswatertemperatuur (graden) | 9 ~ 60 graden | |||
Test conditie | Inlaatwatertemperatuur 15 graden, uitlaatwatertemperatuur 55 graden, drogeboltemperatuur 20 graden, natteboltemperatuur 15 graden. | |||
Populaire tags: lucht-water warmtepomp boiler










