Dankzij de verhoogde-temperatuurtechnologie van Power World en de EVI-technologie kan deze serie warmwater-warmtepompen stabiel werken bij een omgevingstemperatuur van -5 graden ~43 graden, de uitlaatwatertemperaturen tot 80 graden en de bedrijfskosten is laag, wat kan voldoen aan de waterbehoeften op hoge temperatuur van slachthuizen, galvaniseerfabrieken, drukkerijen en verffabrieken, chemische, farmaceutische en aquacultuurindustrieën.
Copeland-compressor, EVI-technologie.
Copeland-scrollcompressor, met EVI-technologie, vult meer capaciteit aan door middel van economizer voor warmwateruitlaat op hoge temperatuur.
Zeer efficiënte buis-in-buis/shell-and-tube warmtewisselaar.
Optie voor buis in een buis en shell & tube warmtewisselaar, hoge efficiëntie van warmteoverdracht en eenvoudig onderhoud voor kalkproblemen.
Drogerfilter voor een betrouwbaarder systeem.
Droger-filter verwijdert mogelijk stof en vocht in het koudemiddelcircuit, wat zorgt voor een betrouwbaarder en stabieler systeem.
Elektronische expansieklep.
Met nauwkeurige automatische regeling van de koelmiddelstroom, uitstekende efficiëntie bij verschillende omgevingstemperaturen.
Specificatie
Model | PF030 -KFGRS-S | PF030 -KFGRS | PF050 -KFGRS | PF100 -KFGRS | PF150 -KFGRS | PF200 -KFGRS | PF250 -KFGRS | PF300 -KFGRS |
merk compressoren | Copeland (EVI) | |||||||
FouHMay klep Merk | Sanhua | |||||||
Expansieventiel Merk | Sanhua | |||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Ingangsvermogen (KW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 |
COP | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 |
Nominale stroom (#0 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 |
Maximaal ingangsvermogen (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 |
Max vermogen (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 |
Nominale uitlaatwatertemperatuur (graden) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hoogste uitlaatwatertemperatuur (graad) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Stroomvoorziening | 220V/5OHZ | 380V/50HZ | ||||||
Tarief anti-elektrische schokken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IP-klasse (beschermingsniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Koelmiddel | R134A | |||||||
Operatkm Ambient IbmpfQ | -5~43 graden | |||||||
Productiecapaciteit (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 598 | 790 | 987 | 1184 |
Diameter buis (mm) | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | Dn50 | Dn50 | Dn65 | Dn65 |
watercirculatie (mYH) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
WMA drukval (kRa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 |
Ruis (dBfZ^) | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 58 | Minder dan of gelijk aan 66 | Minder dan of gelijk aan 68 | Minder dan of gelijk aan 68 | Minder dan of gelijk aan 70 | Minder dan of gelijk aan 75 |
Netto wesht/Gnoss gewicht(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 |
Lichaamsgrootte (B*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 |
Laadhoeveelheid (2OGP/4OGP/4OHQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 |
Condensor type | Tankwarmtewisselaar met hoog rendement | Behuizing warmtewisselaar | ||||||
Bedrijfswatertemperatuur) | 9 ~ 80 graden c | |||||||
Test conditie | Inlaatwatertemperatuur 15 graden, uitlaatwatertemperatuur 75 graden, drogeboltemperatuur 20 graden, natteboltemperatuur 15 graden. | |||||||
Populaire tags: warmtepomp voor warm water op hoge temperatuur











